Pompy wysokociśnieniowe Interpump - Seria 44

Wersja Standardowa - wał z prawej strony

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
W 112 12,0 100 2,20 szczegóły
W 97 14,0 90 2,20 szczegóły
W 150 8,0 150 2,20 szczegóły
W 130 9,5 130 2,20 szczegóły
W 170 9,5 170 2,94 szczegóły
W 140 12,0 140 2,94 szczegóły
W 124 14,0 120 2,94 szczegóły
W 154 14,0 150 4,04 szczegóły
W 957 15,9 76 2,20 szczegóły
W 954 13,6 90 2,20 szczegóły
W 951 11,5 103 2,20 szczegóły
W 955 13,6 117 2,94 szczegóły
W 952 11,5 138 2,94 szczegóły
W 950 9,5 165 2,94 szczegóły
W 958 15,9 96 2,94 szczegóły
W 956 13,6 145 3,67 szczegóły
W 953 11,5 172 3,67 szczegóły
W 959 15,9 124 3,67 szczegóły
WW 116 15,0 110 2,94 szczegóły
WW 186 13,0 180 4,04 szczegóły
WW 156 15,0 150 4,04 szczegóły
WW 136 17,0 130 4,04 szczegóły
WW 206 13,0 200 5,51 szczegóły
WW 176 17,0 170 5,51 szczegóły
WW 209 15,0 200 5,51 szczegóły
WW 189 16,0 180 5,51 szczegóły

Wersja z flanszą do silników elektrycznych (60 Hz)

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
W 951 A 11,5 103 2,20 szczegóły
W 957 A 15,9 76 2,20 szczegóły
W 954 A 13,6 90 2,20 szczegóły
W 955 A 13,6 117 2,94 szczegóły
W 950 A 9,5 165 2,94 szczegóły
W 958 A 15,9 96 2,94 szczegóły
W 952 A 11,5 138 2,94 szczegóły
W 956 A 13,6 145 3,67 szczegóły
W 959 A 15,9 124 3,67 szczegóły
W 953 A 11,5 172 3,67 szczegóły

Wersja z flanszą do silników elektrycznych (50 Hz)

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
W 112 B 12,0 100 2,20 szczegóły
W 130 B 9,5 130 2,20 szczegóły
W 150 B 8,0 150 2,20 szczegóły
W 97 B 14,0 90 2,20 szczegóły
W 124 B 14,0 120 2,94 szczegóły
W 140 B 12,0 140 2,94 szczegóły
W 170 B 9,5 170 2,94 szczegóły
W 154 B 14,0 150 4,04 szczegóły
W 956 B 13,6 145 - szczegóły
WW 116 B 15,0 110 2,94 szczegóły
WW 136 B 17,0 130 4,04 szczegóły
WW 156 B 15,0 150 4,04 szczegóły
WW 186 B 13,0 180 4,04 szczegóły
WW 176 B 17,0 170 5,50 szczegóły

Wersja z flanszą do silników elektrycznych - wał 1"

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
WW 960 C 13,2 172 4,04 szczegóły
WW 961 C 15,0 172 4,77 szczegóły
WW 962 C 17,4 172 5,51 szczegóły
WW 963 C 11,0 250 5,51 szczegóły
WW 964 C 13,0 250 6,25 szczegóły
WW 965 C 15,0 250 7,35 szczegóły