Pompy wysokociśnieniowe Interpump - Seria 51

Wersja Standardowa - wał z prawej strony

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
W 1208 8,0 120 1,83 szczegóły
W 1507 7,0 150 2,20 szczegóły
W 1210 10,0 120 2,20 szczegóły
T 1209 9,0 120 2,20 szczegóły
T 1508 8,0 150 2,20 szczegóły
T 1212 12,0 120 2,94 szczegóły
WW 90 8,0 90 1,47 szczegóły
WW 93 11,0 90 1,83 szczegóły
WW 95 9,5 100 1,83 szczegóły
WW 94 13,0 90 2,20 szczegóły
WW 1508 8,0 150 2,20 szczegóły
WW 1509 9,0 150 2,57 szczegóły
WW 1510 10,0 150 2,94 szczegóły
WW 1511 11,0 150 3,30 szczegóły
WW 1513 13,0 150 3,67 szczegóły
TT 1508 8,0 150 2,20 szczegóły
TT 1510 10,0 150 2,94 szczegóły

Wersja z głowicą pompy wykonana z aluminium niklowanego

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
WW 55 8,0 50 0,73 szczegóły
WW 56 11,0 50 1,10 szczegóły
WW 74 8,0 70 1,10 szczegóły
WW 75 11,0 70 1,47 szczegóły

Wersja z flanszą do silników elektrycznych (60 Hz)

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
W 905 A 8,0 70 1,10 szczegóły
T 1209 A 9,0 120 2,20 szczegóły
T 1508 A 8,0 150 2,20 szczegóły
T 1212 A 12,0 120 2,94 szczegóły
WW 907 A 10,6 55 1,10 szczegóły
WW 906 A 8,0 70 1,10 szczegóły

Wersja z flanszą do silników elektrycznych (50 Hz)

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
W 1208 B 8,0 120 1,83 szczegóły
W 1210 B 10,0 120 2,20 szczegóły
W 1507 B 7,0 150 2,20 szczegóły
WW 55 B 8,0 50 0,73 szczegóły
WW 74 B 8,0 70 1,10 szczegóły
WW 56 B 11,0 50 1,10 szczegóły
WW 90 B 8,0 90 1,47 szczegóły
WW 75 B 11,0 70 1,47 szczegóły
WW 93 B 11,0 90 1,83 szczegóły
WW 95 B 9,5 100 1,83 szczegóły
WW 94 B 13,0 90 2,20 szczegóły
WW 1508 B 8,0 150 2,20 szczegóły
WW 1510 B 10,0 150 2,94 szczegóły
WW 1513 B 13,0 150 3,67 szczegóły

Wersja z flanszą do silników elektrycznych - wał 3/4"

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
WW 906 C 8,0 70 1,10 szczegóły
WW 907 C 10,6 55 1,10 szczegóły
TT 1508 C 8,0 150 2,20 szczegóły
WW 909 C 13,0 100 2,57 szczegóły
TT 1510 C 10,0 150 2,94 szczegóły
TT 1511 C 11,0 150 3,30 szczegóły
TT 1512 C 12,0 150 3,30 szczegóły
TT 1513 C 13,0 150 3,67 szczegóły