Pompy wysokociśnieniowe Interpump - Seria 53

Wersja Standardowa - wał z prawej strony

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
E1B1807 7 180 2,43 szczegóły
E1B1808 8 180 2,72 szczegóły
E1B1809 9 180 3,09 szczegóły
E1B1611 11 160 3,38 szczegóły
E1B1810 10 180 3,46 szczegóły
E1B1612 12 160 3,68 szczegóły
E1B1613 13 160 3,97 szczegóły
E1B1614 14 160 4,26 szczegóły
E1C1808 8 180 2,72 szczegóły
E1C1609 9 160 2,72 szczegóły
E1C1810 10 180 3,46 szczegóły
E1C1612 12 160 3,68 szczegóły
E1C1811 11 180 3,75 szczegóły
E1C1613 13 160 3,97 szczegóły
E1C1614 14 160 4,26 szczegóły
E1D1807 7 180 2,43 szczegóły
E1D1808 8 180 2,72 szczegóły
E1D1810 10 180 3,46 szczegóły
E1D1811 11 180 3,75 szczegóły
E1D1813 13 180 4,49 szczegóły
E1D1814 14 180 4,78 szczegóły
E1E1808 8 180 2,72 szczegóły
E1E1810 10 180 3,46 szczegóły
E1E3106 6 310 3,53 szczegóły
E1E3111 11 310 3,54 szczegóły
E1E1812 12 180 4,12 szczegóły
E1E3107 7 310 4,12 szczegóły
E1E1813 13 180 4,49 szczegóły
E1E3108 8 310 4,71 szczegóły
E1E3109 9 310 5,29 szczegóły
E1E3110 10 310 5,96 szczegóły
E1E3112 12 310 7,13 szczegóły
E1E3113 13 310 7,72 szczegóły

Wersja z flanszą do silników elektrycznych

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
E1C1808A 8 180 2,72 szczegóły
E1C1609A 9 160 2,72 szczegóły
E1C1612A 12 160 3,68 szczegóły
E1E1808A 8 180 2,72 szczegóły
E1E1811A 11 180 3,75 szczegóły
E1E1812A 12 180 4,12 szczegóły

Wersja z flanszą do silników elektrycznych IEC 90 B 14 ze (specjalny wał)

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
E1B1807B 7 180 2,43 szczegóły
E1B1808B 8 180 2,72 szczegóły
E1B1810B 10 180 3,46 szczegóły
E1B1613B 13 160 3,97 szczegóły
E1D1808B 8 180 2,72 szczegóły
E1D1810B 10 180 3,46 szczegóły
E1D1811B 11 180 3,75 szczegóły
E1D1813B 13 180 4,49 szczegóły

Wersja z flanszą do silników elektrycznych - wał 3/4"

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
E1E1808C 8 180 2,72 szczegóły
E1E1811C 11 180 3,75 szczegóły
E1E1812C 12 180 4,12 szczegóły
E1E1813C 13 180 4,49 szczegóły