Pompy wysokociśnieniowe Interpump - Seria 58

Wersja standardowa z wałem z prawej strony (z lewej strony na zamówienie klienta)

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
E2B2008 7,5 200 2,87 szczegóły
E2B1711 11 170 3,6 szczegóły
W2B2010 10 200 3,82 szczegóły
E2B1712 12 170 3,9 szczegóły
E2B2808 7,5 275 3,97 szczegóły
E2B2014 14 200 5,37 szczegóły
E2C2109 9 210 3,6 szczegóły
E2B1713 13 170 4,19 szczegóły
E2C1713 13 170 4,19 szczegóły
E2C2111 11 210 4,41 szczegóły
E2C1714 14 170 4,56 szczegóły
E2C2809 9 275 4,71 szczegóły
E2C2112 12 210 4,78 szczegóły
E2C1715 15 170 4,85 szczegóły
E2C2016 16 200 6,1 szczegóły
E2D2010 9,5 200 3,6 szczegóły
E2D2011 11 200 4,19 szczegóły
E2D2013 13 200 5 szczegóły
E2D2810 10 275 5,22 szczegóły
E2D2015 15 200 5,74 szczegóły
E2D2811 11 275 5,81 szczegóły
E2D2016 16 200 6,1 szczegóły
E2D2812 12 275 6,32 szczegóły
E2D2813 13 275 6,84 szczegóły
E2E2108 8 210 3,24 szczegóły
E2E2808 8 275 4,19 szczegóły
E2E2111 11 210 4,41 szczegóły
E2E2810 10 275 5,22 szczegóły
E2E2113 13 210 5,22 szczegóły
E2E2812 12 275 6,32 szczegóły
E2E2116 16 210 6,4 szczegóły
E2E2813 13 275 6,84 szczegóły
E2E2815 15 275 7,87 szczegóły

Wersja z flanszą z wałem drążonym do bezpośredniego montażu na silniku elektrycznym A

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
E2C2109A 9,0 210 3,6 szczegóły
E2C1713A 13,0 170 4,19 szczegóły
E2C2111A 11,0 210 4,41 szczegóły
E2C1714A 14,0 170 4,56 szczegóły
E2C1715A 15,0 170 4,85 szczegóły

Wersja z flanszą z wałem drążonym do bezpośredniego montażu na silniku elektrycznym B

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
E2B2008B 7,5 200 2,87 szczegóły
E2B1711B 11,0 170 3,6 szczegóły
E2B2010B 10,0 200 3,82 szczegóły
E2B1712B 12,0 170 3,9 szczegóły
E2B2808B 7,5 275 3,97 szczegóły
E2B1713B 13,0 170 4,19 szczegóły
E2B2014B 14,0 200 5,37 szczegóły
E2D2010B 9,5 200 3,6 szczegóły
E2D2011B 11,0 200 4,19 szczegóły
E2D2013B 13,0 200 5 szczegóły

Wersja z flanszą do bezpośredniego montażu na silniku spalinowym

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
E2E2808 C1 8 275 4,19 szczegóły
E2E2111 C1 11 210 4,41 szczegóły
E2E2810 C1 10 275 5,22 szczegóły
E2E2113 C1 13 210 5,22 szczegóły
E2E2114 C1 14 210 5,59 szczegóły
E2E2811 C1 11 275 5,81 szczegóły
E2E2812 C1 12 275 6,32 szczegóły
E2E2116 C1 16 210 6,4 szczegóły
E2E2813 C1 13 275 6,84 szczegóły
E2E2815 C1 15 275 7,87 szczegóły

Wersja z flanszą do bezpośredniego montażu na silniku spalinowym - wał 3/4

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
E2E2108 C ¾ 8,0 210 3,24 szczegóły
E2E2111 C ¾ 11,0 210 4,41 szczegóły
E2E2113 C ¾ 13,0 210 5,22 szczegóły