Pompy wysokociśnieniowe Interpump - Seria 59

Wersja standardowa z głowicą pompy wykonaną z mosiądzu

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
E3A 1515 14,5 150 4,12 szczegóły
E3A 1713 13,0 170 4,19 szczegóły
E3B 1911 11,0 190 3,97 szczegóły
E3B 1021 21,0 100 4,04 szczegóły
E3B 1218 18,0 120 4,12 szczegóły
E3B 1713 13,0 170 4,19 szczegóły
E3B 1515 15,0 150 4,26 szczegóły
E3C 1021 21,0 100 4,04 szczegóły
E3C 1218 18,0 120 4,12 szczegóły
E3C 1713 13,0 170 4,19 szczegóły
E3C 1515 15,0 150 4,26 szczegóły

Wersja pompy z mosiężną głowicą

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
E3A 2113 13,0 210 5,22 szczegóły
E3A 2115 14,5 210 5,81 szczegóły
E3B 2511 11,0 250 5,22 szczegóły
E3B 2513 13,0 250 6,18 szczegóły
E3B 2515 15,0 250 7,13 szczegóły
E3B 2118 18,0 210 7,21 szczegóły
E3B 2121 21,0 210 8,46 szczegóły
E3C 2521 21,0 250 10,0 szczegóły
E3C 2513 13,0 250 6,18 szczegóły
E3C 2515 15,0 250 7,13 szczegóły
E3C 2518 18,0 250 8,60 szczegóły
E3E 2813 13,0 275 6,84 szczegóły
E3E 2815 15,0 275 7,87 szczegóły
E3E 2517 17,0 250 8,09 szczegóły
E3E 2520 20,0 250 9,56 szczegóły

Wersja z flanszą do bezpośredniego montażu na silniku spalinowym

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
E3E 2813 C1 13,0 275 6,84 szczegóły
E3E 2815 C1 15,0 275 7,87 szczegóły
E3E 2517 C1 17,0 250 8,09 szczegóły
E3E 2520 C1 20,0 250 9,56 szczegóły