Pompy wysokociśnieniowe Interpump - Seria 60

Wersja Standardowa - wał z prawej strony

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
EL 1707 7,0 170 2,28 szczegóły
EL 1708 8,0 170 2,65 szczegóły
EL 1510 10,0 150 2,94 szczegóły
EL 1513 13,0 150 3,67 szczegóły
UL 1509 9,0 150 2,57 szczegóły
UL 1708 8,0 170 2,65 szczegóły
UL 1512 12,0 150 3,46 szczegóły
EH 1708 8,0 170 2,65 szczegóły
EH 1710 10,0 170 3,24 szczegóły
EH 1711 11,0 170 3,60 szczegóły
EH 1713 13,0 170 4,26 szczegóły
UH 1708 8,0 170 2,65 szczegóły
UH 1710 10,0 170 3,24 szczegóły
UH 1712 12,0 170 3,90 szczegóły
UH 1713 13,0 170 4,26 szczegóły

Wersja z flanszą do silników elektrycznych (60 Hz)

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
UL 1509 A 9,0 150 2,57 szczegóły
UH 1708 A 8,0 170 2,65 szczegóły
UH 1711 A 11,0 170 3,60 szczegóły
UH 1712 A 12,0 170 3,90 szczegóły

Wersja z flanszą do silników elektrycznych (50 Hz)

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
EL 1707 B 7,0 170 2,28 szczegóły
EL 1708 B 8,0 170 2,65 szczegóły
EL 1510 B 10,0 150 2,94 szczegóły
EL 1513 B 13,0 150 3,67 szczegóły
EH 1708 B 8,0 170 2,65 szczegóły
EH 1710 B 10,0 170 3,24 szczegóły
EH 1711 B 11,0 170 3,60 szczegóły
EH 1713 B 13,0 170 4,26 szczegóły

Wersja z flanszą do silników elektrycznych - wał 3/4"

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
UH 1708 C 8,0 170 2,65 szczegóły

Wersja do gorącej wody max. temp. 85°C, głowica wykonana z mosiądzu

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
HT 6007 7,0 150 2,0 szczegóły
HT 6008 8,0 150 2,29 szczegóły