Pompy wysokociśnieniowe Interpump - INOX - głowica pompy ze stali nierdzewnej

Wersja 1

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
SSE 2013 13 200 5 szczegóły
SSE 2018 18 200 5,14 szczegóły
SSE 2015 15 200 5,73 szczegóły
SSE 2021 21 200 8,01 szczegóły
SSU 1521 21 150 5,51 szczegóły
SSU 2015 15 200 5,73 szczegóły
SSU 2018 18 200 6,91 szczegóły

Wersja 2

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
SSE 1505 5 150 1,43 szczegóły
SSE 1507 7 150 2,20 szczegóły
SSE 1509 9 150 2,57 szczegóły
SSE 1411 11 140 2,94 szczegóły
SSE 1413 13 140 3,52 szczegóły
SSU 1509 9 150 2,57 szczegóły
SSU 1511 11 150 3,30 szczegóły
SSU 1413 13 138 3,45 szczegóły
SSE 1414 14 140 3,75 szczegóły
SSU1415 15.2 l/min 138 bar 4.04 kW szczegóły

Wersja 3

Model Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
SSE 2030 30 200 11,47 szczegóły
SSE 2035 35 200 13,38 szczegóły
SSE 2041 41 200 15,66 szczegóły
SSE 2025 25 200 9,55 szczegóły
SSU 2030 30 200 11,47 szczegóły
SSU 2035 35 200 13,38 szczegóły
SSU 2040 40 200 15,29 szczegóły
SSU 2050 50 200 19,12 szczegóły